BI Rate
BI 7-Day Reverse Repo Rate
Dashboard
9 indikator kunci yang dipantau jurnalis, analis, dan pengambil keputusan, diperbarui mengikuti rilis resmi Bank Indonesia, BPS, dan BEI. Klik tiap kartu untuk grafik 12 bulan + penjelasan. Baru di topik ini? Lihat penjelasan tiap indikator.
Rilis terbaru
Kurs USD/IDR▲ +Rp 3011 Sep 2026IHSG▼ -88,86 poin10 Sep 2026Yield SBN 10Y▼ -0,09 pp13 Agu 2026Bandingkan indikator →Export data
ProPaket data Excel (3 sheet): indikator + time-series 12 bulan + database Aksi Korporasi emiten.
Tiap indikator: sumber primer, tanggal data apa adanya, dan unduhan terbuka (JSON/CSV, lisensi CC BY 4.0 dengan atribusi).
| Indikator | Per | Status | Sumber | Unduh |
|---|---|---|---|---|
| BI Rate | 22 Juli 2026 | Est. | Bank Indonesia | JSON · CSV |
| Kurs USD/IDR | 11 September 2026 | Live | Yahoo Finance (kurs spot) | JSON · CSV |
| IHSG | 10 September 2026 | Live | Bursa Efek Indonesia (IDX) | JSON · CSV |
| Inflasi YoY | 1 Agustus 2026 | Live | Badan Pusat Statistik (BPS) | JSON · CSV |
| Pertumbuhan PDB | 5 Agustus 2026 | Est. | Badan Pusat Statistik | JSON · CSV |
| Neraca Perdagangan | 30 Juni 2026 | Est. | Badan Pusat Statistik | JSON · CSV |
| Cadangan Devisa | 31 Juli 2026 | Est. | Bank Indonesia | JSON · CSV |
| Yield SBN 10Y | 13 Agustus 2026 | Est. | PHEI (via Kontan Pusat Data) | JSON · CSV |
| Indeks Keyakinan Konsumen | 31 Juli 2026 | Est. | Bank Indonesia | JSON · CSV |
Catatan: Data di halaman ini untuk informasi dan edukasi, bukan saran investasi. Tanggal data ditampilkan apa adanya dari sumber. Lihat disclaimer dan metodologi.