BI Rate
BI 7-Day Reverse Repo Rate
Dashboard
9 indikator kunci yang dipantau jurnalis, analis, dan pengambil keputusan, diperbarui mengikuti rilis resmi Bank Indonesia, BPS, dan BEI. Klik tiap kartu untuk grafik 12 bulan + penjelasan. Baru di topik ini? Lihat penjelasan tiap indikator.
Penggerak terbesar
Inflasi YoY▲ 8.44%Neraca Perdagangan▲ 8.27%BI Rate▲ 4.55%Bandingkan indikator →Export data
ProPaket data Excel (3 sheet): indikator + time-series 12 bulan + database Aksi Korporasi emiten.
Tiap indikator: sumber primer, tanggal data apa adanya, dan unduhan terbuka (JSON/CSV, lisensi CC BY 4.0 dengan atribusi).
| Indikator | Per | Status | Sumber | Unduh |
|---|---|---|---|---|
| BI Rate | 18 Juni 2026 | Est. | Bank Indonesia | JSON · CSV |
| Kurs USD/IDR | 27 Juli 2026 | Live | Bank Indonesia Jisdor | JSON · CSV |
| IHSG | 24 Juli 2026 | Live | Bursa Efek Indonesia (IDX) | JSON · CSV |
| Inflasi YoY | 1 Juni 2026 | Live | Badan Pusat Statistik (BPS) | JSON · CSV |
| Pertumbuhan PDB | 5 Mei 2026 | Est. | Badan Pusat Statistik | JSON · CSV |
| Neraca Perdagangan | 30 April 2026 | Est. | Badan Pusat Statistik | JSON · CSV |
| Cadangan Devisa | 1 Mei 2026 | Live | Bank Indonesia (via FRED St. Louis Fed) | JSON · CSV |
| Yield SBN 10Y | 17 Juni 2026 | Est. | IBPA / Kemenkeu DJPPR | JSON · CSV |
| Indeks Keyakinan Konsumen | 30 April 2026 | Est. | Bank Indonesia | JSON · CSV |
Catatan: Data di halaman ini untuk informasi dan edukasi, bukan saran investasi. Tanggal data ditampilkan apa adanya dari sumber. Lihat disclaimer dan metodologi.