Memuat...
Transparansi data
Kami percaya transparansi sumber adalah fondasi platform intel pasar yang kredibel. Halaman ini mendaftar semua sumber data yang kami gunakan, termasuk yang gratis maupun yang sedang kami evaluasi untuk lisensi berbayar.
| Sumber | Cakupan | Frekuensi | Akses |
|---|---|---|---|
| Bank Indonesia (BI) | Indikator moneter, kurs Jisdor, cadangan devisa, IKK, SPI, neraca pembayaran | Harian-Bulanan | Gratis (public) |
| Badan Pusat Statistik (BPS) | Inflasi CPI, PDB, neraca dagang, ketenagakerjaan, sensus ekonomi, statistik UMKM | Bulanan-Tahunan | Gratis (public) + premium dataset |
| Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Statistik perbankan, fintech, P2P lending, paylater, asuransi, pasar modal | Bulanan-Kuartalan | Gratis |
| Bursa Efek Indonesia (BEI/IDX) | IHSG, kapitalisasi pasar, volume perdagangan, fundamental emiten | Real-time (delay 15 mnt) | Gratis (delay) / berbayar (real-time) |
| Kementerian Koperasi & UKM | Data UMKM nasional, koperasi, KUR | Tahunan | Gratis |
| Kementerian Perdagangan | Statistik perdagangan, harga pangan, kebijakan dagang | Bulanan | Gratis |
| PPDPP / BP-Tapera | Realisasi KPR FLPP, program perumahan rakyat | Bulanan | Gratis |
| Sumber | Cakupan | Frekuensi | Akses |
|---|---|---|---|
| AFTECH | Statistik fintech & e-commerce | Kuartalan | Gratis (sebagian) / member |
| AFPI | Statistik P2P lending | Bulanan | Gratis (agregat) |
| Gaikindo | Penjualan wholesale mobil baru | Bulanan | Gratis (rekap) |
| AISMOLI | EV ekosistem, charging infrastructure | Triwulanan | Gratis |
| SCA Indonesia | Industri kopi specialty | Tahunan | Gratis (laporan publik) |
| GAPMMI | Industri makanan minuman | Bulanan-Tahunan | Gratis sebagian |
| AKUMINDO | UMKM Indonesia | Kuartalan | Gratis |
| Sumber | Cakupan | Frekuensi | Akses |
|---|---|---|---|
| World Bank Indonesia | Indikator pembangunan, kemiskinan, indeks bisnis | Tahunan | Gratis |
| IMF Indonesia | Artikel IV reports, financial stability | Tahunan | Gratis |
| ADB Indonesia | Statistik pembangunan kawasan Asia | Tahunan | Gratis |
| Sumber | Cakupan | Frekuensi | Akses |
|---|---|---|---|
| Panel survei UMKM | 1.500-2.000 UMKM di 28 kota, kuartalan | Kuartalan | Internal |
| Panel konsumen | Survei behavioral, mix online + telepon | Semesteran | Internal |
| Tracking aplikasi | Sampling AOV, harga, stok di platform publik | Mingguan | Internal |
| Wawancara executive | On-record & off-record dengan eksekutif industri | Per laporan | Internal |
| Sumber | Cakupan | Frekuensi | Akses |
|---|---|---|---|
| Nielsen Indonesia | Consumer panel, retail audit | Bulanan | Premium (lisensi) |
| Euromonitor | Market sizing kategorikal | Tahunan | Premium |
| Statista | Aggregated market data | On-demand | Premium |
| Refinitiv / Bloomberg | Real-time market data, fundamental data global | Real-time | Premium (mahal) |
Setiap angka spesifik dalam laporan kami menyertakan footnote sumber. Jika Anda menemukan klaim yang tidak diatribusi, mohon laporkan ke [email protected] atau via halaman errata.