Metodologi
Radar Pasar dibangun dengan prinsip transparansi metodologis: setiap angka, klaim, dan proyeksi yang kami publikasikan harus bisa dilacak ke sumber primer dan dijelaskan asumsi-asumsinya. Halaman ini menjelaskan pendekatan riset kami.
Kami memprioritaskan data dari sumber resmi pemerintah Indonesia dan badan internasional yang kredibel. Semua angka makro yang kami tampilkan di dashboard dapat ditelusuri ke sumber-sumber berikut:
| Sumber | Cakupan data |
|---|---|
| Bank Indonesia (BI) | Indikator moneter, kurs Jisdor, cadangan devisa, indeks keyakinan konsumen |
| Badan Pusat Statistik (BPS) | Inflasi CPI, PDB, neraca perdagangan, statistik ketenagakerjaan, sensus ekonomi |
| Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Statistik perbankan, fintech, P2P lending, paylater, asuransi, pasar modal |
| Bursa Efek Indonesia (BEI/IDX) | Indeks saham, kapitalisasi pasar, volume perdagangan |
| Kementerian Koperasi dan UKM | Data UMKM, koperasi, KUR |
| Asosiasi industri | AFTECH, AFPI, Gaikindo, AISMOLI, SCA Indonesia, dll |
| Survei panel Radar Pasar | Panel proprietary terhadap UMKM, konsumen, dan pelaku industri di 28 kota |
| Filing publik perusahaan | Laporan keuangan dan disclosure perusahaan publik |
Selain data publik, kami melakukan riset proprietary melalui:
Untuk semua survei kuantitatif:
Setiap laporan yang kami publikasikan memenuhi standar berikut:
Radar Pasar adalah bagian dari grup Tjin Ho, yang memiliki beberapa entitas media dan B2B services. Untuk menghindari konflik kepentingan:
Kami terbuka menerima feedback metodologis dan koreksi data. Email kami di [email protected] atau gunakan halaman errata untuk melaporkan kesalahan.